深圳平安银行信用卡收费标准基本上都是一样的,所以内容不复杂,只有年费标准略有不同,本文详细介绍了最新深圳平安银行信用卡收费标准,收费标准中包括以下收费项目:年费、取现(含转账)手续费、损坏换卡手续费、挂失手续费、超限费、滞纳金、签购单调阅使用费、补寄对账单手续费、外汇兑换手续费、跨行ATM取现费等。方便平安银行信用卡持卡用户查询。
详细标准参照以下表格介绍:
|
收费项目
|
收 费 标 准
|
||
|
年费
|
平安银行信用卡 | 金卡主卡 | 300元人民币/年 |
| 金卡附属卡 | 150元人民币/年 | ||
| 普卡主卡 | 100元人民币/年 | ||
| 普卡附属卡 | 50元人民币/年 | ||
| 万里通联名信用卡 | 万里通普卡主卡 | 100元人民币/年 | |
| 万里通普卡附属卡 |
50元人民币/年
|
||
| 万里通金卡主卡 |
300元人民币/年
|
||
| 万里通金卡附属卡 |
150元人民币/年
|
||
| 万里通VIP金卡主卡 |
500元人民币/年
|
||
| 万里通VIP金卡附属卡 |
300元人民币/年
|
||
| 循环信用利率 (透支利率) | 日息万分之五,按月计收复利 | ||
| 超限费 | 按超限部分的5%收取超限费,不设最低和最高限额。 | ||
| 滞纳金 | 最低还款额未还清部分的5%,最低收费为人民币20元或美元3元 | ||
| 挂失手续费 | 人民币60元/卡 | ||
| 预借现金手续费 | 境内2.5%,最低人民币25元/笔 境外3%,最低美元3元/笔 |
||
| 损坏换卡手续费 | 人民币15元/张 | ||
| 消费短信提醒费 | 人民币36元/年(主附卡合并计算) | ||
| 补制纸质对账单手续费 | 索取3个月前的对账单,每次每月收取人民币10元 | ||
| 卡片快递费 | 人民币20元/封 | ||
| 溢缴卡款领回手续费 | 领回金额的5‰,最低人民币5元/笔 或美元1元/笔,最高人民币50元/笔或美元7元/笔 | ||
| 境外补发紧急替代卡手续费 | 万事达卡:美元155元/卡; | ||
| 调阅签购单手续费 | 副本:人民币20元/笔;境外美元3元/笔 | ||
| 本行代收外汇兑换手续费 | 交易金额的1.5% | ||
| 注: 1、 本行促销期间,对年费、消费短信提醒、超限费免收费用,对于境内预借现金手续费等费用下调收费标准; 2、 本行如对上述标准有任何调整,将选择网站、账单、折页、短信等渠道予以公告后执行。 |
更多深圳平安银行信用卡信息请查看平安银行信用卡中心。

