招行信用卡可以打IP长途电话了,话费低至0.12/分钟,你还犹豫什么呢,快来看看吧,
国内使用资费标准
|
通话类别
|
资费标准
|
|
|
国内长途电话
|
0.12元/分钟
|
|
|
境外/国际长途电话
|
台湾、香港
|
0.53元/分钟
|
|
美国、加拿大
|
0.72元/分钟
|
|
|
其他国家和地区
|
1.6元/分钟
|
|
境外/国际漫游资费标准
| 序 号 | 漫游国家/地区 |
英文名称 |
拨打中国内 |
拨打其他国家 |
| 1 | 澳大利亚 | Australia | 0.84 | 2.8 |
| 2 | 加拿大 | Canada | ||
| 3 | 香港 | Hong Kong | ||
| 4 | 韩国 | Korea, South | ||
| 5 | 新西兰固话 | New Zealand | ||
| 6 | 夏威夷 | Hawaii | ||
| 7 | 新加坡 | Singapore | ||
| 8 | 瑞典固话 | Sweden | ||
| 9 | 瑞士固话 | Switzerland | ||
| 10 | 英国固话 | U.K. | ||
| 11 | 美国 | U.S.A. | ||
| 12 | 比利时固话 | Belgium | ||
| 13 | 法国 | France | 1.68 | |
| 14 | 德国 | Germany | ||
| 15 | 意大利 | Italy | ||
| 16 | 荷兰 | Netherlands | ||
| 17 | 南非 | South Africa | ||
| 18 | 台湾 | Taiwan | ||
| 19 | 丹麦 | Denmark | ||
| 20 | 芬兰 | Finland | ||
| 21 | 日本 | Japan | ||
| 22 | 希腊 | Greece | ||
| 23 | 阿根廷 | Argentina | ||
| 24 | 奥地利 | Austria | ||
| 25 | 巴西 | Brazil | ||
| 26 | 智利 | Chile | ||
| 27 | 克罗地亚 | Croatia | ||
| 28 | 塞浦路斯 | Cyprus | ||
| 29 | 捷克 | Czech Republic | ||
| 30 | 爱沙尼亚 | Estonia | ||
| 31 | 匈牙利 | Hungary | ||
| 32 | 印度 | India | ||
| 33 | 爱尔兰 | Ireland | ||
| 34 | 以色列固话 | Israel | ||
| 35 | 以色列移动 | Israel_mobile | ||
| 36 | 拉脱维亚 | Latvia | ||
| 37 | 立陶宛 | Lithuania | ||
| 38 | 卢森堡 | Luxembourg | ||
| 39 | 马来西亚 | Malaysia | ||
| 40 | 墨西哥 | Mexico | ||
| 41 | 摩纳哥 | Monaco | ||
| 42 | 挪威 | Norway | ||
| 43 | 巴拿马 | Panama | ||
| 44 | 波兰 | Poland | ||
| 45 | 葡萄牙 | Portugal | ||
| 46 | 俄罗斯 | Russia | ||
| 47 | 斯洛伐克 | Slovak Republic | ||
| 48 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | ||
| 49 | 西班牙 | Spain | ||
| 50 | 泰国 | Thailand | ||
| 51 | 英国移动 | United Kingdom | ||
| 52 | 乌拉圭 | Uruguay | ||
| 53 | 新西兰移动 | New Zealand-Mobile | ||
| 54 | 比利时移动 | Belgium - Mobile | ||
| 55 | 瑞典移动 | Sweden_mobile | ||
| 56 | 瑞士移动 | Switzerland_mobile |


