|
个人救灾排行榜 |
|||
| 邵逸夫 1亿港币 | 黄光裕 5000万港元 | 张近东 5000万 | 李嘉诚 1亿3千万 |
| 杨惠妍 1000万 | 张茵 1000万 | 何鸿燊 1000万港币 | 曾宪梓 1000万港币 |
| 霍建宁 500万 | 陈丽华、赵勇 350万港币 | 连战 250万 | 姚明 200万 |
| 蔡国雄 100万 | 净空法师 100万 | 李春平 100万 | 周鸿祎 100万 |
| 周云帆 100万 | 李贤义 100万港币 | 梁孔德、梁刘柔芬 100万港币 | 尹清辽、邹雅斌 80多万 |
| 陆达权 50万 | 马鸿铭、蔡嘉敏 50万 | 黄朝阳 50万港币 | 余国贤、余国梁 20万 |
| 萧万长 15万新台币 | 朱树豪 2000万港币 | 邓小平夫人卓琳 10万 | 郑家纯常委 5000万 |
| 李泽楷 2000万 | 张祥青夫妇 3000万 | 刘明 60万 | 尤珍丽 10万 |
| 陈铭江 100万 | 宋亚素 10万 | 周云帆 100万 | 红心 20万 |
| 叶庆均 10万 | 黄晓明 15万 | 杨亚东 10万 | 高爱英 10万 |
| 曾瑜 20万 | 邱虹 10万 | 吴瑕 10万 | 周迅 10万 |
| 孙一多 100万 | 蔡春燕 10万 | 王伟 20万 | 任朝贵 10万 |
| 杨顺平 10万 | 刘振方 10万 | 钟滨 20万 | 骆丽萍 10万 |
| 刘占厚 50万 | 吴涛 50万 | 陈翠文 10万 | 翟建琴 20万 |
| 麦雄鹰 10万 | 王振昌 10万 | 高越 10万 | 吴基滔 20万 |
| 阮伟立 11万 | 屈长利 10万 | 王德志 10万 | 李伟雄 10.2万 |
| 孙周 10万 | 周丽萍 10万 | 王宏涛 10万 | 吴红霞 10.2万 |
| 张庭 10万 | 张凤霞 10万 | 刘道南 10万 | 赵家逸 20万 |
| 史增臣 10万 | 刘清 10万 | 章伟 10万 | 何广经 20万 |
| 李纪忱 10.7万 | 兰斌 10万 | 赵蓟 10万 | 杨光辉 20万 |
| 朱佳良 10万 | 陈俊余 10万 | 蒲世全 10万 | 赵文宝 20万 |
| 巴众华 10万 | 陈晓颖 220万 | 申纪兰 一生积蓄1万 | |
| 港、澳、台救灾排行榜 | |||
| 香港红十字会 1.5亿港元 | 台塑集团 一亿 | 富士康 6000万 | 香港铁路公司 100万港币 |
| 台湾润泰大润发公司 5000万 | 台湾霖园集团 5000万 | 李嘉诚基金会 3000万 | 李连杰壹基金 2805万 |
| 台湾奇美集团 2000万 | 台湾烨联集团 2000万 | 台湾宝成集团 2000万 | 华人置业、刘銮雄1500万港币 |
| 台湾裕隆集团 1000万 | 台湾蓝天电脑 1000万 | 台湾明基友达集团 1000万 | 成龙杨受成基金 1000万 |
| SGHL 1000万港币 | 基兆业、中华煤气 1000万港币 | 香港百仁基金 810万港币 | 香港南益集团国内总部 500万 |
| 新鸿基 500万 | 真维斯国际 500万 | 澳门中华总商会 500万港币 | 超大现代农业 500万港币 |
| 香港中国企业协会 500万港币 | 东华三院 300万港币 | 台湾红十字会 42.69万美元 | 美心集团 300万港币 |
| 宣明会 250万港币 | 港区省级政协委员联谊会 200万 | 四洲集团 200万 | 国泰航空、港龙航空 200万港币 |
| 天主教香港教区 200万港币 | 香港华人基督教联会 200万港币 | GSCML 100万 | 香港道教蓬瀛仙馆 100万 |
| 香港中华厂商联合会 100万 | 啬色园 100万 | 香港东莞同乡总会 100万港币 | 香港顺德联谊总会 100万港币 |
| 香港九龙潮州公会 30万港币 | 圆玄学院 100万港币 | 澳门红十字会 50万 | 香港道教信善紫阙玄宫 50万港币 |
| 香港国际创价学会 30万港币 | 明基友达 1000万 | 乐施会 2500万 | |
| 海外华人救灾排行榜 | |||
| 海外侨商 6850万 | 日本中华总商会 500万日元 | 西班牙侨界 340万 | |
| 跨国公司救灾排行榜 | |||
| 印尼金光集团 2000万 | GE通用电气 200万美元 | 东方希望集团 1000万 | 韩国SK集团 1000万 |
| 小松集团 1000万 | 日立集团 900万 | 肯德基、必胜客中国 1580万 | 飞利浦 200万 |
| 家乐福 200万 | 摩托罗拉中国 650万 | 陶氏化学 200万 | 西门子中国 200万 |
| 美国家得宝集团中国 140万 | ABB中国 100万 | 艾欧史密斯中国 100万 | 百事中国 100万 |
| 康明斯中国 100万 | 瑞银集团及瑞银证券 100万 | 施耐德电气中国 100万 | 斯巴鲁汽车中国 100万 |
| 索尼中国 100万 | 欧莱雅 300万 | 东京海上日动保险 1000万日元 | 松下电器中国 50万 |
| 美铝公司 100万 | 通用电气中国 1400万 | DHL公司 100万 | 碧辟中国 140万 |
| 戴姆勒股份公司 200万 | 中法水务 300万 | 宝时得机械中国 100万 | 阿迪达斯集团中国 300万 |
| 玫琳凯 300万 | 可口可乐(中国) 500万 | 麦当劳(中国) 150万 | 大金(中国) 100万 |
| 宝洁公司 100万 | 安利(中国) 1600万 | ||
| 国际机构及各国政府救灾排行榜 | |||
| 沙特 6000万美元 | 日本 5亿日元 | 英国 100万英镑 | 韩国 100万美元 |
| 德国 首笔50万欧元 | 美国 210万美元 | 法国 25万欧元 | 联合国儿童基金会 30万美元 |
| 波兰 10万美元 | 意大利 医院、物资、并继续援助 | 俄罗斯 四批物资 已运送两批 | 挪威 2000万挪威克朗 |
| 西班牙 100万欧元 | 比利时 65万欧元 | 希腊 20万欧元 | 爱沙尼亚 50万爱沙尼亚克朗 |
| 越南 20万美元 | 莫桑比克 4万元人民币 | 联合国难民署 5万美元 | 爱尔兰 100万欧元 |
| 意大利 第一批150万欧元救灾物资 | 美国红十字会 1000万美元 | 世界粮食规划署 552万袋方便面 | |
| 各省市救灾排行榜 | |||
| 山西 超8000万 | 河北 2000万 大批物资 | 天津 1400万 | 天津红十字会 1000万 |
| 浙江 1000万 | 福建省红十字会 890万 | 江西 500万 | 宁波 500万 |
| 杭州 300万 | 宁夏红十字会 226万 | 云南省红十字会 222万 | 延安 182万 |
| 河北省红十字会 100万 | 安徽省红十字会 65万 | 内蒙古红十字会 24万 | 莎车县 10万 |
| 海南 1100万 | 山东 超8000万 | 广东 2.44亿 | 北京 1300万 |
| 哈尔滨 500余万 | 上海 9.09亿 | 江苏侨界 100万 | 大连 2100万 |
| 河南 1500万 | 重庆 1000万 | 江苏 1000万 | 南京500万 |
| 广州军区政治部 300万 |
大连市红十字会 20万
评论总数:0 条 [ 查看全部 ] 网友评论
推荐文章
|

