|
2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表4 |
||||
| 序号 | 时间 | 捐款单位及个人 | 捐赠金额 | 物资价值(折合人民币) |
| 601 | 08-5-16 | 常德华 | 100,000.00 | |
| 602 | 08-5-16 | 常德华利烟机配件有限公司 | 100,000.00 | |
| 603 | 08-5-16 | 常熟市红十字救助基金 | 1,000,000.00 | |
| 604 | 08-5-16 | 成都富凯飞机工程服务有限公司 | 100,000.00 | |
| 605 | 08-5-16 | 程曙光 | 100,000.00 | |
| 606 | 08-5-16 | 赤峰大井子矿业有限公司 | 200,000.00 | |
| 607 | 08-5-16 | 赤峰吉安化工有限责任公司 | 110,000.00 | |
| 608 | 08-5-16 | 大长江员工 | 307,892.70 | |
| 609 | 08-5-16 | 大连碧海环保设备有限公司 | 100,000.00 | |
| 610 | 08-5-16 | 大连固特异轮胎有限公司 | 500,000.00 | |
| 611 | 08-5-16 | 丹沙中福货运代理有限公司 | 333,334.00 | |
| 612 | 08-5-16 | 登封市教育局师生 | 550,320.00 | |
| 613 | 08-5-16 | 丁功发 | 100,000.00 | |
| 614 | 08-5-16 | 东莞彩嘉电子有限公司 | 100,000.00 | |
| 615 | 08-5-16 | 东莞得泰电子有限公司 | 300,000.00 | |
| 616 | 08-5-16 | 东莞欧索米萝餐饮服务有限公司 | 100,000.00 | |
| 617 | 08-5-16 | 东莞生益电子有限公司 | 127,158.70 | |
| 618 | 08-5-16 | 东莞市百业进出口有限公司 | 100,000.00 | |
| 619 | 08-5-16 | 东莞市超城制衣有限公司 | 107,956.00 | |
| 620 | 08-5-16 | 东莞市华汉服饰商贸有限公司(波熙女鞋) | 1,000,000.00 | |
| 621 | 08-5-16 | 东莞裕胜拉链五金配件有限公司 | 100,000.00 | |
| 622 | 08-5-16 | 段海灵 | 100,000.00 | |
| 623 | 08-5-16 | 鄂尔多斯市大兴城市投资开发建设有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 624 | 08-5-16 | 鄂尔多斯市大兴房屋开发有限责任公司 | 1,244,950.00 | |
| 625 | 08-5-16 | 法国外贸银行股份有限公司上海分行(佛吉亚(上海)管理有) | 200,000.00 | |
| 626 | 08-5-16 | 芬兰斯道拉恩索公司上海代表处 | 100,000.00 | |
| 627 | 08-5-16 | 佛山市顺德中信家具制造有限公司 | 300,000.00 | |
| 628 | 08-5-16 | 佛山市志豪家具有限公司 | 100,000.00 | |
| 629 | 08-5-16 | 福建网建通信工程有限公司 | 120,000.00 | |
| 630 | 08-5-16 | 福建新世基贸易有限公司 | 100,000.00 | |
| 631 | 08-5-16 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 632 | 08-5-16 | 广德实验小学 | 132,343.90 | |
| 633 | 08-5-16 | 广东众和化塑有限公司 | 200,000.00 | |
| 634 | 08-5-16 | 广发基金管理有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 635 | 08-5-16 | 广州奥藤空调配件有限公司 | 100,000.00 | |
| 636 | 08-5-16 | 广州关键光电子技术有限公司 | 100,000.00 | |
| 637 | 08-5-16 | 广州梦特娇商业有限公司 | 100,000.00 | |
| 638 | 08-5-16 | 广州市烟草专卖局全体员工 | 178,433.80 | |
| 639 | 08-5-16 | 广州市永特耐木胶贸易有限公司 | 100,000.00 | |
| 640 | 08-5-16 | 广州视源电子科技有限公司 | 500,000.00 | |
| 641 | 08-5-16 | 贵州毕节地区马干山煤矿 | 100,000.00 | |
| 642 | 08-5-16 | 桂林市林森房地产开发有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 643 | 08-5-16 | 郭红艳 | 149,363.12 | |
| 644 | 08-5-16 | 郭京波(宁晋县小河庄全体村民) | 114,209.70 | |
| 645 | 08-5-16 | 郭彦华 | 100,000.00 | |
| 646 | 08-5-16 | 郭英智 | 500,000.00 | |
| 647 | 08-5-16 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 648 | 08-5-16 | 海城三鱼泵业有限公司 | 250,000.00 | |
| 649 | 08-5-16 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 200,000.00 | |
| 650 | 08-5-16 | 海南中信化工有限公司上海分公司 | 213,837.75 | |
| 651 | 08-5-16 | 合勤科技(无锡)有限公司 | 100,000.00 | |
| 652 | 08-5-16 | 何瑾 | 100,000.00 | |
| 653 | 08-5-16 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 162,890.00 | |
| 654 | 08-5-16 | 河北捷通网业有限公司 | 200,000.00 | |
| 655 | 08-5-16 | 恒顺集团有限公司 | 197,031.00 | |
| 656 | 08-5-16 | 红塔沈阳工业有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 657 | 08-5-16 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 658 | 08-5-16 | 湖北航天双龙专用汽车有限公司 | 142,441.00 | |
| 659 | 08-5-16 | 湖北捷迈特置业有限公司 | 100,000.00 | |
| 660 | 08-5-16 | 湖北石花纺织股份有限公司 | 250,000.00 | |
| 661 | 08-5-16 | 湖北永祥粮食机械股份有限公司 | 141,842.00 | |
| 662 | 08-5-16 | 湖北中烟工业有限责任公司广水卷烟厂全体干部职工 | 140,100.00 | |
| 663 | 08-5-16 | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 | 100,000.00 | |
| 664 | 08-5-16 | 华兴体育用品发展中心 | 800,000.00 | |
| 665 | 08-5-16 | 华一银行 | 100,000.00 | |
| 666 | 08-5-16 | 黄群璋(巴哈中贸公司东莞代表) | 100,500.00 | |
| 667 | 08-5-16 | 黄斯绵(上海汇利资产管理有限公司) | 103,300.00 | |
| 668 | 08-5-16 | 基伊埃(芜湖)川崎机械制冷设备司 | 100,000.00 | |
| 669 | 08-5-16 | 吉林省扶余县佛教信众 | 100,000.00 | |
| 670 | 08-5-16 | 吉林省恒通机电设备有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 671 | 08-5-16 | 嘉实基金管理有限公司 | 1,898,339.00 | |
| 672 | 08-5-16 | 简志煜 | 500,000.00 | |
| 673 | 08-5-16 | 江南-小野田水泥有限公司 | 100,000.00 | |
| 674 | 08-5-16 | 江苏丹毛纺织有限公司 | 100,000.00 | |
| 675 | 08-5-16 | 江苏东峰电缆有限公司(刘云峰) | 1,000,000.00 | |
| 676 | 08-5-16 | 江苏宏达新材料股份有限公司 | 300,000.00 | |
| 677 | 08-5-16 | 江苏沪宁钢机股份有限公司全体员工捐赠 | 414,541.00 | |
| 678 | 08-5-16 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 679 | 08-5-16 | 江苏普灵仕集团有限公司 | 158,897.00 | |
| 680 | 08-5-16 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 681 | 08-5-16 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 300,000.00 | |
| 682 | 08-5-16 | 江西井冈山华禹通讯科技有限责任公司 | 120,000.00 | |
| 683 | 08-5-16 | 江西南方稀土高技术股份有限公 | 100,000.00 | |
| 684 | 08-5-16 | 江西省九江市庐山铁佛寺 | 1,000,000.00 | |
| 685 | 08-5-16 | 江阴华尔新特种涂装有限公司 | 200,000.00 | |
| 686 | 08-5-16 | 江阴市红十会专户(江苏江阴兴澄特种钢铁) | 500,000.00 | |
| 687 | 08-5-16 | 交城县岭底乡五七煤矿 | 100,000.00 | |
| 688 | 08-5-16 | 杰尼亚贸易(上海)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 689 | 08-5-16 | 今之本投资咨询(上海)有限公司 | 100,000.00 | |
| 690 | 08-5-16 | 金建成 | 100,000.00 | |
| 691 | 08-5-16 | 锦湖(中国)轮胎销售有限公司 | 300,000.00 | |
| 692 | 08-5-16 | 凯撒空压机(上海)有限公司 | 107,800.00 | |
| 693 | 08-5-16 | 柯国青(东莞虎门国际文具集团) | 110,528.20 | |
| 694 | 08-5-16 | 李昌圣(合肥市四十五中学) | 115,787.60 | |
| 695 | 08-5-16 | 李开良 | 100,000.00 | |
| 696 | 08-5-16 | 李树青 | 199,999.99 | |
| 697 | 08-5-16 | 李玉麟 | 100,000.00 | |
| 698 | 08-5-16 | 李玉莹(香港 郑乐恩) | 100,000.00 | |
| 699 | 08-5-16 | 栗田工业(大连)有限公司 | 100,000.00 | |
| 700 | 08-5-16 | 林伟 | 1,000,000.00 | |
| 701 | 08-5-16 | 刘斌(湖北荆州市实验中学) | 108,757.50 | |
| 702 | 08-5-16 | 刘年生 | 100,000.00 | |
| 703 | 08-5-16 | 刘松鹤 | 124,600.00 | |
| 704 | 08-5-16 | 罗技北京贸易有限公司 | 100,000.00 | |
| 705 | 08-5-16 | 马波 | 100,000.00 | |
| 706 | 08-5-16 | 马光强(三元中学董事长) | 150,000.00 | |
| 707 | 08-5-16 | 麦德(北京)建筑设计咨询有限公司 | 200,000.00 | |
| 708 | 08-5-16 | 民生证券有限责任公司 | 145,220.00 | |
| 709 | 08-5-16 | 内蒙财经学院 | 122,233.30 | |
| 710 | 08-5-16 | 内蒙古根河森林工业有限公司 | 150,000.00 | |
| 711 | 08-5-16 | 南京师范大学附属中学 | 125,720.00 | |
| 712 | 08-5-16 | 南阳高新区财政局 | 100,000.00 | |
| 713 | 08-5-16 | 南洋商业银行(中国)有司上海北京东路668号科技京城西楼 | 100,000.00 | |
| 714 | 08-5-16 | 宁波诺丁汉大学 | 117,514.10 | |
| 715 | 08-5-16 | 宁波市七塔禅寺 | 645,010.00 | |
| 716 | 08-5-16 | 牛津(上海)咨询有限公司 | 100,000.00 | |
| 717 | 08-5-16 | 农发行 | 3,500,000.00 | |
| 718 | 08-5-16 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 719 | 08-5-16 | 盘锦恒泰房地产开发有限公司 | 134,500.00 | |
| 720 | 08-5-16 | 秦皇岛市电力电抗器制造有限公司 | 100,000.00 | |
| 721 | 08-5-16 | 秦建标 | 200,000.00 | |
| 722 | 08-5-16 | 青岛景祥橡胶有限公司 | 100,000.00 | |
| 723 | 08-5-16 | 青海省海锡铁山二矿 | 200,000.00 | |
| 724 | 08-5-16 | 泉州皇星轻工有限公司 | 100,000.00 | |
| 725 | 08-5-16 | 三明市三菲铝业有限公司 | 100,000.00 | |
| 726 | 08-5-16 | 三星(中国)投资有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 727 | 08-5-16 | 山东省微湖监狱 | 151,928.00 | |
| 728 | 08-5-16 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 729 | 08-5-16 | 山西潞安石圪节煤业有限责任公司 | 145,275.70 | |
| 730 | 08-5-16 | 山西省柳林同德焦煤有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 731 | 08-5-16 | 山西天海泵业有限公司 | 100,000.00 | |
| 732 | 08-5-16 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 100,000.00 | |
| 733 | 08-5-16 | 上海博达数据通信有限公司 | 102,250.00 | |
| 734 | 08-5-16 | 上海含仁道进出口有限公司 | 100,000.00 | |
| 735 | 08-5-16 | 上海恒逸投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 736 | 08-5-16 | 上海今日在线科技发展有限公司 | 150,300.00 | |
| 737 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 738 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 739 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 740 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 741 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 742 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 743 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 744 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 745 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 746 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 747 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 748 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 749 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 750 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 490,000.00 | |
| 751 | 08-5-16 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 140,000.00 | |
| 752 | 08-5-16 | 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 | 225,000.00 | |
| 753 | 08-5-16 | 上海诺润轴承有限公司 | 100,000.00 | |
| 754 | 08-5-16 | 上海上景实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 755 | 08-5-16 | 上海维音企业管理有限公司 | 100,000.00 | |
| 756 | 08-5-16 | 上海振科经贸发展有限公司 | 113,480.00 | |
| 757 | 08-5-16 | 上海政信投资有限公司 | 450,000.00 | |
| 758 | 08-5-16 | 上海众源网络有限公司 | 100,000.00 | |
| 759 | 08-5-16 | 上饶市万力实业有限公司 | 102,670.00 | |
| 760 | 08-5-16 | 深圳帝光电子有限公司 | 100,000.00 | |
| 761 | 08-5-16 | 深圳教育国际交流学院 | 116,926.00 | |
| 762 | 08-5-16 | 深圳捷佳德现金自动化处理设备有限公司 | 100,000.00 | |
| 763 | 08-5-16 | 深圳市宝德尊投资有限公司 | 200,000.00 | |
| 764 | 08-5-16 | 深圳市贝尔丰通讯科技有限公司 | 200,000.00 | |
| 765 | 08-5-16 | 深圳市龙岗区平湖康扬制品厂 | 104,000.00 | |
| 766 | 08-5-16 | 深圳市蒙黛尔实业有限公司 | 148,229.00 | |
| 767 | 08-5-16 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 105,600.00 | |
| 768 | 08-5-16 | 深圳市桑特液压技术有限公司 | 100,000.00 | |
| 769 | 08-5-16 | 深圳市实创兴电子有限公司 | 145,985.60 | |
| 770 | 08-5-16 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 5,753,423.58 | |
| 771 | 08-5-16 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 300,000.00 | |
| 772 | 08-5-16 | 深圳市天图创业投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 773 | 08-5-16 | 深圳市亚派投资有限公司 | 150,000.00 | |
| 774 | 08-5-16 | 深圳市友利通电子有限公司 | 100,000.00 | |
| 775 | 08-5-16 | 深圳市缘与美实业有限公司 | 103,578.00 | |
| 776 | 08-5-16 | 深圳市仲山兴业贸易有限公司 | 100,000.00 | |
| 777 | 08-5-16 | 深圳市梓源实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 778 | 08-5-16 | 石狮市华迪服饰有限公司 | 500,000.00 | |
| 779 | 08-5-16 | 史艳丽 | 100,000.00 | |
| 780 | 08-5-16 | 释海慧 | 150,270.00 | |
| 781 | 08-5-16 | 双建房地产 | 2,000,000.00 | |
| 782 | 08-5-16 | 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会 | 260,000.00 | |
| 783 | 08-5-16 | 水城矿业(集团)有限责任公司 | 500,000.00 | |
| 784 | 08-5-16 | 思凯特管业(上海)有限公司 | 270,000.00 | |
| 785 | 08-5-16 | 谭坚艺 | 100,000.00 | |
| 786 | 08-5-16 | 唐山市荣义炼焦制气有限公司 | 500,000.00 | |
| 787 | 08-5-16 | 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 | 150,883.80 | |
| 788 | 08-5-16 | 天津市利德发商贸有限公司 | 100,000.00 | |
| 789 | 08-5-16 | 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司上海分公司 | 100,000.00 | |
| 790 | 08-5-16 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 800,000.00 | |
| 791 | 08-5-16 | 通州建总集团有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 792 | 08-5-16 | 童瞳 | 200,000.00 | |
| 793 | 08-5-16 | 万宝龙商业(中国)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 794 | 08-5-16 | 王红霞 | 100,000.00 | |
| 795 | 08-5-16 | 王青松(河北省保定监狱) | 122,816.00 | |
| 796 | 08-5-16 | 王清 | 200,000.00 | |
| 797 | 08-5-16 | 王翔钵 | 124,356.10 | |
| 798 | 08-5-16 | 王玉玲 | 100,000.00 | |
| 799 | 08-5-16 | 王智纬(苏州迪欧餐饮管理有限公司) | 266,280.00 | |
| 800 | 08-5-16 | 维西县工商联川渝商会.个私协 | 108,773.70 | |

