本文详细介绍了最新中国光大银行信用卡收费标准,收费标准中包括以下收费项目:年费、取现(含转账)手续费、损坏换卡手续费、挂失手续费、超限费、滞纳金、签购单调阅使用费、补寄对账单手续费、外汇兑换手续费、跨行ATM取现费等。方便光大银行信用卡持卡用户查询。
|
中国光大银行阳光信用卡收费标准 |
|||||
| 收费项目 |
收费标准 |
备注 | |||
| 透支利率 | 日利率万分之五 | - | |||
| 年费 | 个人卡 | 金卡 | 主卡 | 200元 | 每卡 |
| 副卡 | 80元 | ||||
| 普通卡 | 主卡 | 80元 | |||
| 副卡 | 40元 | ||||
| 补发新卡工本费 | 20元(若加急40元) | 每卡 | |||
| 挂失手续费 | 50元 | 每卡 | |||
| 取现或转入个人帐户手续费 | 按交易金额的1%收取,境内最低收费3元,境外最低收费3美元 | 每笔 | |||
| 滞纳金 | 按最低还款额未还的5%收取 | - | |||
| 超限费 | 按超信用额度的5%收取 | - | |||
| 补制对帐单手续费 | 5元(索取最近两个月帐单免费) | 每份 | |||
| 重制密码函手续费 | 20元(加急40元) | 每份 | |||
| 外汇兑换手续费(指定的结算外币) | 约为金额的1% | 每笔 | |||
| 调阅签购单手续费 | 境内:6元; 境外:消费清单25美元,签购单6美元 | 每份 | |||
| 全球紧急服务手续费(VISA卡) | 金卡免费;普卡:挂失35美元,取现或紧急补卡175美元; | 每卡 | |||
|
中国光大银行炎黄信用卡收费标准 |
|||||
| 收费项目 |
收费标准 |
备注 | |||
| 透支利率 | 日利率万分之五 | - | |||
| 年费 | 个人卡 | 白金卡 | 主卡 | 2000元 | 每卡 |
| 副卡 | 1000元 | ||||
| 金卡 | 主卡 | 200元 | |||
| 副卡 | 80元 | ||||
| 普通卡 | 主卡 | 80元 | |||
| 副卡 | 40元 | ||||
| 补发新卡工本费 | 20元(若加急40元) | 每卡 | |||
| 挂失手续费 | 50元 | 每卡 | |||
| 取现 | 按交易金额的1%收取,境内交易最低收取3元,最高收取人民币200元。境外交易最低收取人民币15元。 | 每笔 | |||
| 滞纳金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | - | |||
| 超限费 | 按超信用额度的5%收取 | - | |||
| 补制对帐单手续费 | 5元(索取最近两个月帐单免费) | 每份 | |||
| 重制密码函手续费 | 20元(加急40元) | 每份 | |||
| 调阅签购单手续费 | 境内:6元; | 每份 | |||


